Magic Formula Updates

Magic Formula

Based on famous Magic Formula.

S.No. Name CMP
Rs.
P/E
NP Qtr
Rs.Cr.
Qtr Sales Var
%
ROCE
%
ROIC
%
Earnings Yield
%
B.V.
Rs.
1. Glittek Granites Q1 10.652.750.05-95.1951.1098.8844.124.45
2. Globe Commercial Q1 29.712.941.0315.1049.9649.3044.4930.84
3. Shri Gang Indus Q1 96.116.170.966.9544.0441.2115.785.09
4. Kisaan Parivar Q1 23.767.980.511.8541.2726.7116.677.66
5. Dolat Algotech Q1 88.238.5138.93-27.1135.4846.1018.7157.00
6. BPL Q1 77.296.912.740.4626.6026.6015.0451.54
7. Anuroop Packagin Q1 19.184.800.720.3116.6425.7020.3429.45
8. Akme Fintrade Q1 7.008.739.6149.6514.4064.9616.168.96
9. Jindal Photo Q1 826.453.6752.38-14.2913.80633.9425.99940.10
10. IST Q1 884.806.4772.352.1213.1634.2519.851263.05
11. RSD Finance Q1 104.409.537.84-64.7611.1030.3719.32163.67
12. Mysore Petro Q1 120.656.11-0.40-47.737.8231.8417.48335.22

You have subscribed to "Magic Formula" updates on Screener.in.
Unsubscribe from these updates.