Magic Formula Updates

Magic Formula

Based on famous Magic Formula.

S.No. Name CMP
Rs.
P/E
NP Qtr
Rs.Cr.
Qtr Sales Var
%
ROCE
%
ROIC
%
Earnings Yield
%
B.V.
Rs.
1. Taparia Tools Q1 11.570.1434.5814.4447.8861.551360.32244.44
2. JMJ Fintech Q1 15.1512.961.1437.6743.5925.0520.106.45
3. Bombay Burmah Q1 1866.9011.55497.668.7335.5275.7422.80807.16
4. NMDC Q1 70.949.551967.6924.4729.5935.5716.5533.78
5. Nagreeka Cap. Q1 26.991.913.59-42.3129.2248.4923.8416.75
6. N G Industries Q1 154.756.970.190.0023.65117.9917.37114.97
7. Shreyans Inds. Q1 226.725.8117.2713.3316.3325.9321.44308.46
8. Bharat Road Q1 19.611.0113.35-55.1215.2341.7042.8139.40

You have subscribed to "Magic Formula" updates on Screener.in.
Unsubscribe from these updates.